SG Jeff Malone
Inside Scoring | A | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | E |
Montant en cas de signature : 653 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHA | 67 | 30,9 | 19,0 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 496/1113 | 44,6 | 183/258 | 70,9 | 96/266 | 36,1 | 13,9 |
2039 | CHA | 82 | 31,7 | 13,5 | 3,4 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 442/965 | 45,8 | 142/198 | 71,7 | 81/235 | 34,5 | 11,6 |
2038 | CHA | 77 | 33,5 | 13,8 | 3,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 406/839 | 48,4 | 168/230 | 73,0 | 83/212 | 39,2 | 11,8 |
2037 | CHA | 76 | 34,1 | 15,1 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 435/936 | 46,5 | 177/235 | 75,3 | 98/211 | 46,4 | 13,7 |
2036 | UTA | 82 | 34,3 | 21,3 | 4,1 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 677/1479 | 45,8 | 255/330 | 77,3 | 134/341 | 39,3 | 16,7 |
2035 | UTA | 82 | 32,0 | 21,5 | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 682/1515 | 45,0 | 265/328 | 80,8 | 133/365 | 36,4 | 16,5 |
Total | - | 466 | 32,8 | 17,4 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 3138 / 6847 | 45,8 | 1190 / 1579 | 75,4 | 625 / 1630 | 38,3 | 14,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHA | 67 | 30,9 | 19,0 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 496/1113 | 44,6 | 183/258 | 70,9 | 96/266 | 36,1 | 13,9 |
2039 | CHA | 82 | 31,7 | 13,5 | 3,4 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 442/965 | 45,8 | 142/198 | 71,7 | 81/235 | 34,5 | 11,6 |
2038 | CHA | 77 | 33,5 | 13,8 | 3,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 406/839 | 48,4 | 168/230 | 73,0 | 83/212 | 39,2 | 11,8 |
2037 | CHA | 76 | 34,1 | 15,1 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 435/936 | 46,5 | 177/235 | 75,3 | 98/211 | 46,4 | 13,7 |
2036 | UTA | 82 | 34,3 | 21,3 | 4,1 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 677/1479 | 45,8 | 255/330 | 77,3 | 134/341 | 39,3 | 16,7 |
2035 | UTA | 82 | 32,0 | 21,5 | 3,8 | 2,7 | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 682/1515 | 45,0 | 265/328 | 80,8 | 133/365 | 36,4 | 16,5 |
Total | - | 466 | 32,8 | 17,4 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 3138 / 6847 | 45,8 | 1190 / 1579 | 75,4 | 625 / 1630 | 38,3 | 14,1 |