PF Joe Barry Carroll
Inside Scoring | B | Post Def. | B+ | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | F | Jumping | B |
Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | A- | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIN | 31 | 31,6 | 10,7 | 7,9 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 123/270 | 45,6 | 85/136 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 13,8 |
2039 | MIN | 76 | 23,7 | 9,7 | 7,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 291/639 | 45,5 | 153/233 | 65,7 | 0/0 | 0,0 | 13,6 |
2038 | MIN | 82 | 24,3 | 10,3 | 8,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 319/686 | 46,5 | 209/307 | 68,1 | 0/0 | 0,0 | 14,6 |
2037 | MIN | 81 | 30,4 | 13,8 | 8,9 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 431/928 | 46,4 | 256/363 | 70,5 | 0/1 | 0,0 | 17,2 |
2036 | MIN | 82 | 33,8 | 15,6 | 10,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 465/1029 | 45,2 | 346/484 | 71,5 | 0/0 | 0,0 | 19,4 |
2035 | LAC | 82 | 24,1 | 8,9 | 7,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 253/590 | 42,9 | 220/284 | 77,5 | 0/0 | 0,0 | 12,7 |
2034 | LAC | 82 | 32,8 | 11,8 | 9,2 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 352/789 | 44,6 | 260/373 | 69,7 | 0/0 | 0,0 | 16,9 |
2033 | LAC | 70 | 35,7 | 13,5 | 11,0 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 364/907 | 40,1 | 220/335 | 65,7 | 0/0 | 0,0 | 17,3 |
2032 | LAC | 82 | 27,2 | 13,2 | 8,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 403/911 | 44,2 | 280/398 | 70,4 | 0/0 | 0,0 | 15,3 |
Total | - | 668 | 29,0 | 12,0 | 8,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 3001 / 6749 | 44,5 | 2029 / 2913 | 69,7 | 0 / 0 | 0,0 | 15,8 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIN | 31 | 31,6 | 10,7 | 7,9 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 123/270 | 45,6 | 85/136 | 62,5 | 0/0 | 0,0 | 13,8 |
2039 | MIN | 76 | 23,7 | 9,7 | 7,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 291/639 | 45,5 | 153/233 | 65,7 | 0/0 | 0,0 | 13,6 |
2038 | MIN | 82 | 24,3 | 10,3 | 8,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 319/686 | 46,5 | 209/307 | 68,1 | 0/0 | 0,0 | 14,6 |
2037 | MIN | 81 | 30,4 | 13,8 | 8,9 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 431/928 | 46,4 | 256/363 | 70,5 | 0/1 | 0,0 | 17,2 |
2036 | MIN | 82 | 33,8 | 15,6 | 10,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 465/1029 | 45,2 | 346/484 | 71,5 | 0/0 | 0,0 | 19,4 |
2035 | LAC | 82 | 24,1 | 8,9 | 7,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 253/590 | 42,9 | 220/284 | 77,5 | 0/0 | 0,0 | 12,7 |
2034 | LAC | 82 | 32,8 | 11,8 | 9,2 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 352/789 | 44,6 | 260/373 | 69,7 | 0/0 | 0,0 | 16,9 |
2033 | LAC | 70 | 35,7 | 13,5 | 11,0 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 364/907 | 40,1 | 220/335 | 65,7 | 0/0 | 0,0 | 17,3 |
2032 | LAC | 82 | 27,2 | 13,2 | 8,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 403/911 | 44,2 | 280/398 | 70,4 | 0/0 | 0,0 | 15,3 |
Total | - | 668 | 29,0 | 12,0 | 8,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 3001 / 6749 | 44,5 | 2029 / 2913 | 69,7 | 0 / 0 | 0,0 | 15,8 |