Petit topo récap avec l’utilisation des exceptions et du cap dispo pour chacun.
Si vous avez un doute sur ce que vous pouvez offrir, n’hésitez pas à m’envoyer un mp/Whatsapp.
2 offres par vague, sauf la v5 -> autant que de places dispos.
Offres par mp ou Whatsapp.
Le salaire max pour un joueur de + de 10 ans d’exp : 23,800,000 $ la première année (35 % du salary cap).
Le salaire max pour un joueur de 7 ans d’exp : 20,400,000 $ la première année (30 % du salary cap).
Le salaire max sinon : 17,000,000 $ (25 % du cap).
Les trades seront validés après la FA, sauf s’ils n’impactent pas les accès aux exceptions.
Les trades impactant les exceptions sont à valider avant lundi 29 aout 19h.
Il est maintenant possible de couper des joueurs pendant la FA.
Le salary cap est à 68,000,000 $.
Le hard cap à 102,000,000 $.
Clause Hisairbo :
Cette clause n’est à prendre en compte que pour les signatures sur une saison.
Situation | <= 30 ans | >= 31 ans |
---|---|---|
Même team | 12,240,000 $ | 12,240,000 $ |
Autre team | 10,200,000 $ | 10,200,000 $ |
Trades / S&T :
Autorisés si ça ne change pas les exceptions indiquées dans le tableau.
S&T pour un joueur déjà dans l’effectif la saison passée -> day 1 PS.
S&T pour un joueur d’une autre équipé -> day 1 SR
Planning :
Team | Cap Available | Hard Cap | MLE Dispo | LE Dispo |
---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 11,403,238 $ | – | non | non |
Boston Celtics | -9,782,814 $ | – | dispo | dispo |
Brooklyn Nets | 6,533,588 $ | – | non | non |
Charlotte Hornets | -4,750,384 $ | – | dispo | dispo |
Chicago Bulls | -37,896,900 $ | Supérieur | non | non |
Cleveland Cavaliers | -5,596,467 $ | – | dispo | dispo |
Dallas Mavericks | 17,755,466 $ | – | non | non |
Denver Nuggets | 29,523,251 $ | – | non | non |
Detroit Pistons | -19,304,214 $ | – | dispo | dispo |
Golden State Warriors | -14,818,821 $ | – | dispo | dispo |
Houston Rockets | 36,273,218 $ | – | non | non |
Indiana Pacers | -26,428,998 $ | – | dispo | dispo |
Los Angeles Clippers | -11,371,506 $ | – | dispo | dispo |
Los Angeles Lakers | -17,434,984 $ | – | dispo | dispo |
Miami Heat | -4,702,784 $ | – | dispo | dispo |
Milwaukee Bucks | -1,525,011 $ | – | dispo | dispo |
Minnesota Timberwolves | -34,248,500 $ | Supérieur | non | non |
New Orleans Pelicans | -26,516,522 $ | – | dispo | dispo |
New York Knicks | 39,503,731 $ | – | non | non |
Orlando Magic | 27,310,201 $ | – | non | non |
Philadelphia 76ers | -11,042,399 $ | – | dispo | dispo |
Phoenix Suns | 5,799,551 $ | – | non | non |
Portland TrailBlazers | -12,766,881 $ | – | dispo | dispo |
Sacramento Kings | 26,245,272 $ | – | non | non |
San Antonio Spurs | 30,870,861 $ | – | non | non |
Seattle SuperSonics | -14,044,102 $ | – | dispo | dispo |
Toronto Raptors | 4,634,070 $ | – | non | non |
Utah Jazz | -28,325,933 $ | – | dispo | dispo |
Washington Wizards | 6,776,356 $ | – | non | non |
V1 : Mardi 30 aout 14h