PF Rocky Rice
Inside Scoring | D | Post Def. | E | Strength | A+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
Three Point | D | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | A+ | ||
Def. Rebound | A+ |
Montant en cas de signature : 965 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | LAC | 42 | 17,8 | 5,2 | 6,6 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 82/202 | 40,6 | 54/78 | 69,2 | 1/5 | 20,0 | 9,5 |
2039 | DET | 78 | 29,6 | 8,8 | 10,5 | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 268/685 | 39,1 | 150/214 | 70,1 | 2/19 | 10,5 | 15,7 |
2038 | DET | 81 | 22,6 | 6,2 | 7,6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 197/480 | 41,0 | 109/164 | 66,5 | 3/23 | 13,0 | 11,6 |
2037 | DET | 76 | 28,8 | 7,3 | 9,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 228/533 | 42,8 | 96/143 | 67,1 | 3/21 | 14,3 | 14,7 |
2036 | DET | 82 | 28,7 | 7,2 | 10,3 | 2,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 234/507 | 46,2 | 118/186 | 63,4 | 3/27 | 11,1 | 16,2 |
2035 | DET | 20 | 5,0 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 6/15 | 40,0 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0,0 | 2,1 |
2034 | DET | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,5 |
2033 | DET | 79 | 15,9 | 4,2 | 4,9 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 138/362 | 38,1 | 57/86 | 66,3 | 0/17 | 0,0 | 7,5 |
2032 | ATL | 61 | 17,1 | 4,1 | 5,8 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 92/246 | 37,4 | 66/101 | 65,3 | 1/4 | 25,0 | 8,2 |
2031 | POR | 41 | 6,3 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 30/73 | 41,1 | 18/30 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3,3 |
Total | - | 562 | 21,5 | 5,8 | 7,4 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1275 / 3103 | 41,1 | 673 / 1009 | 66,7 | 13 / 99 | 13,1 | 11,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | LAC | 42 | 17,8 | 5,2 | 6,6 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 82/202 | 40,6 | 54/78 | 69,2 | 1/5 | 20,0 | 9,5 |
2039 | DET | 78 | 29,6 | 8,8 | 10,5 | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 268/685 | 39,1 | 150/214 | 70,1 | 2/19 | 10,5 | 15,7 |
2038 | DET | 81 | 22,6 | 6,2 | 7,6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 197/480 | 41,0 | 109/164 | 66,5 | 3/23 | 13,0 | 11,6 |
2037 | DET | 76 | 28,8 | 7,3 | 9,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 228/533 | 42,8 | 96/143 | 67,1 | 3/21 | 14,3 | 14,7 |
2036 | DET | 82 | 28,7 | 7,2 | 10,3 | 2,7 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 234/507 | 46,2 | 118/186 | 63,4 | 3/27 | 11,1 | 16,2 |
2035 | DET | 20 | 5,0 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 6/15 | 40,0 | 5/7 | 71,4 | 0/1 | 0,0 | 2,1 |
2034 | DET | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,5 |
2033 | DET | 79 | 15,9 | 4,2 | 4,9 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 138/362 | 38,1 | 57/86 | 66,3 | 0/17 | 0,0 | 7,5 |
2032 | ATL | 61 | 17,1 | 4,1 | 5,8 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 92/246 | 37,4 | 66/101 | 65,3 | 1/4 | 25,0 | 8,2 |
2031 | POR | 41 | 6,3 | 1,9 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 30/73 | 41,1 | 18/30 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3,3 |
Total | - | 562 | 21,5 | 5,8 | 7,4 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1275 / 3103 | 41,1 | 673 / 1009 | 66,7 | 13 / 99 | 13,1 | 11,2 |