PG Oscar Robertson
Inside Scoring | B- | Post Def. | F | Strength | C+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | C | Drive Def. | E | ||
Handling | A- | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | DET | 18 | 21,8 | 6,1 | 3,4 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 42/95 | 44,2 | 24/33 | 72,7 | 2/17 | 11,8 | 8,4 |
2039 | DET | 82 | 35,4 | 16,8 | 5,0 | 7,2 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 547/1257 | 43,5 | 234/340 | 68,8 | 50/199 | 25,1 | 18,3 |
2038 | DET | 64 | 34,7 | 21,9 | 5,2 | 6,8 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 596/1335 | 44,6 | 153/246 | 62,2 | 55/223 | 24,7 | 20,5 |
2037 | DET | 79 | 35,0 | 22,6 | 5,2 | 6,6 | 1,6 | 0,1 | 1,9 | 721/1628 | 44,3 | 264/366 | 72,1 | 83/291 | 28,5 | 21,4 |
2036 | DET | 73 | 35,6 | 24,4 | 5,4 | 7,5 | 1,8 | 0,1 | 2,3 | 710/1614 | 44,0 | 278/382 | 72,8 | 81/329 | 24,6 | 23,0 |
2035 | DET | 80 | 34,7 | 23,4 | 5,3 | 6,9 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 750/1633 | 45,9 | 273/378 | 72,2 | 99/317 | 31,2 | 23,5 |
2034 | NOP | 73 | 39,1 | 18,1 | 5,8 | 10,4 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 503/1180 | 42,6 | 254/354 | 71,8 | 61/215 | 28,4 | 23,6 |
2033 | NOP | 80 | 39,8 | 19,3 | 6,1 | 11,4 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 584/1265 | 46,2 | 315/433 | 72,7 | 63/183 | 34,4 | 27,0 |
2032 | NOP | 82 | 39,6 | 17,9 | 6,4 | 10,7 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 546/1244 | 43,9 | 305/415 | 73,5 | 67/187 | 35,8 | 24,5 |
2031 | NOP | 78 | 39,2 | 19,4 | 6,3 | 11,3 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 576/1225 | 47,0 | 302/396 | 76,3 | 60/182 | 33,0 | 27,9 |
2030 | NOP | 82 | 40,2 | 22,8 | 7,3 | 11,7 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 743/1606 | 46,3 | 301/397 | 75,8 | 86/248 | 34,7 | 30,2 |
2029 | NOP | 82 | 39,5 | 18,6 | 6,3 | 9,0 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | 582/1216 | 47,9 | 298/388 | 76,8 | 62/195 | 31,8 | 25,5 |
2028 | NYK | 82 | 39,4 | 21,2 | 5,8 | 9,5 | 2,1 | 0,1 | 1,8 | 685/1530 | 44,8 | 282/384 | 73,4 | 88/282 | 31,2 | 25,4 |
2027 | NYK | 82 | 38,6 | 23,0 | 5,8 | 9,0 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 726/1653 | 43,9 | 316/421 | 75,1 | 117/356 | 32,9 | 25,7 |
2026 | NYK | 82 | 39,0 | 21,9 | 6,2 | 10,3 | 2,5 | 0,1 | 2,4 | 723/1690 | 42,8 | 254/358 | 70,9 | 92/329 | 28,0 | 25,5 |
2025 | NYK | 82 | 39,1 | 22,4 | 6,4 | 9,2 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 735/1664 | 44,2 | 265/380 | 69,7 | 99/352 | 28,1 | 25,2 |
2024 | CHA | 82 | 38,5 | 15,8 | 6,5 | 9,5 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 506/1101 | 46,0 | 221/326 | 67,8 | 66/205 | 32,2 | 22,6 |
2023 | CHA | 61 | 33,1 | 13,0 | 4,6 | 7,7 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | 324/662 | 48,9 | 120/194 | 61,9 | 24/81 | 29,6 | 17,1 |
Total | - | 1344 | 37,6 | 20,0 | 5,8 | 9,1 | 1,8 | 0,1 | 2,0 | 10599 / 23598 | 44,9 | 4459 / 6191 | 72,0 | 1255 / 4191 | 29,9 | 23,9 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | DET | 18 | 21,8 | 6,1 | 3,4 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 42/95 | 44,2 | 24/33 | 72,7 | 2/17 | 11,8 | 8,4 |
2039 | DET | 82 | 35,4 | 16,8 | 5,0 | 7,2 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 547/1257 | 43,5 | 234/340 | 68,8 | 50/199 | 25,1 | 18,3 |
2038 | DET | 64 | 34,7 | 21,9 | 5,2 | 6,8 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 596/1335 | 44,6 | 153/246 | 62,2 | 55/223 | 24,7 | 20,5 |
2037 | DET | 79 | 35,0 | 22,6 | 5,2 | 6,6 | 1,6 | 0,1 | 1,9 | 721/1628 | 44,3 | 264/366 | 72,1 | 83/291 | 28,5 | 21,4 |
2036 | DET | 73 | 35,6 | 24,4 | 5,4 | 7,5 | 1,8 | 0,1 | 2,3 | 710/1614 | 44,0 | 278/382 | 72,8 | 81/329 | 24,6 | 23,0 |
2035 | DET | 80 | 34,7 | 23,4 | 5,3 | 6,9 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 750/1633 | 45,9 | 273/378 | 72,2 | 99/317 | 31,2 | 23,5 |
2034 | NOP | 73 | 39,1 | 18,1 | 5,8 | 10,4 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 503/1180 | 42,6 | 254/354 | 71,8 | 61/215 | 28,4 | 23,6 |
2033 | NOP | 80 | 39,8 | 19,3 | 6,1 | 11,4 | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 584/1265 | 46,2 | 315/433 | 72,7 | 63/183 | 34,4 | 27,0 |
2032 | NOP | 82 | 39,6 | 17,9 | 6,4 | 10,7 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 546/1244 | 43,9 | 305/415 | 73,5 | 67/187 | 35,8 | 24,5 |
2031 | NOP | 78 | 39,2 | 19,4 | 6,3 | 11,3 | 1,9 | 0,1 | 1,7 | 576/1225 | 47,0 | 302/396 | 76,3 | 60/182 | 33,0 | 27,9 |
2030 | NOP | 82 | 40,2 | 22,8 | 7,3 | 11,7 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 743/1606 | 46,3 | 301/397 | 75,8 | 86/248 | 34,7 | 30,2 |
2029 | NOP | 82 | 39,5 | 18,6 | 6,3 | 9,0 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | 582/1216 | 47,9 | 298/388 | 76,8 | 62/195 | 31,8 | 25,5 |
2028 | NYK | 82 | 39,4 | 21,2 | 5,8 | 9,5 | 2,1 | 0,1 | 1,8 | 685/1530 | 44,8 | 282/384 | 73,4 | 88/282 | 31,2 | 25,4 |
2027 | NYK | 82 | 38,6 | 23,0 | 5,8 | 9,0 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 726/1653 | 43,9 | 316/421 | 75,1 | 117/356 | 32,9 | 25,7 |
2026 | NYK | 82 | 39,0 | 21,9 | 6,2 | 10,3 | 2,5 | 0,1 | 2,4 | 723/1690 | 42,8 | 254/358 | 70,9 | 92/329 | 28,0 | 25,5 |
2025 | NYK | 82 | 39,1 | 22,4 | 6,4 | 9,2 | 2,0 | 0,2 | 2,2 | 735/1664 | 44,2 | 265/380 | 69,7 | 99/352 | 28,1 | 25,2 |
2024 | CHA | 82 | 38,5 | 15,8 | 6,5 | 9,5 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 506/1101 | 46,0 | 221/326 | 67,8 | 66/205 | 32,2 | 22,6 |
2023 | CHA | 61 | 33,1 | 13,0 | 4,6 | 7,7 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | 324/662 | 48,9 | 120/194 | 61,9 | 24/81 | 29,6 | 17,1 |
Total | - | 1344 | 37,6 | 20,0 | 5,8 | 9,1 | 1,8 | 0,1 | 2,0 | 10599 / 23598 | 44,9 | 4459 / 6191 | 72,0 | 1255 / 4191 | 29,9 | 23,9 |