PG Larry Drew
Inside Scoring | C- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | A | Stealing | A- | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | DET | 58 | 39,6 | 14,3 | 4,3 | 7,7 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 339/738 | 45,9 | 85/117 | 72,6 | 66/164 | 40,2 | 19,0 |
2039 | SAS | 82 | 32,1 | 14,2 | 4,7 | 4,9 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 461/1044 | 44,2 | 123/160 | 76,9 | 117/329 | 35,6 | 17,0 |
2038 | LAL | 61 | 35,9 | 14,5 | 3,8 | 6,7 | 2,2 | 0,1 | 1,9 | 352/735 | 47,9 | 110/146 | 75,3 | 69/184 | 37,5 | 18,6 |
2037 | DEN | 82 | 34,9 | 12,6 | 3,6 | 7,4 | 2,1 | 0,1 | 1,4 | 400/892 | 44,8 | 132/165 | 80,0 | 102/256 | 39,8 | 18,1 |
2036 | DEN | 78 | 28,4 | 12,6 | 3,4 | 5,5 | 1,7 | 0,1 | 1,5 | 389/857 | 45,4 | 109/141 | 77,3 | 95/243 | 39,1 | 15,4 |
2035 | BKN | 82 | 22,4 | 7,9 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 250/593 | 42,2 | 73/89 | 82,0 | 77/197 | 39,1 | 9,4 |
2034 | BKN | 82 | 13,9 | 4,5 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 144/345 | 41,7 | 49/64 | 76,6 | 36/97 | 37,1 | 5,6 |
2033 | BKN | 82 | 14,3 | 5,9 | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 182/366 | 49,7 | 78/100 | 78,0 | 42/104 | 40,4 | 7,4 |
2032 | BKN | 7 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1,1 |
Total | - | 614 | 26,7 | 10,4 | 3,0 | 4,8 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 2519 / 5576 | 45,2 | 761 / 984 | 77,3 | 606 / 1577 | 38,4 | 13,3 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | DET | 58 | 39,6 | 14,3 | 4,3 | 7,7 | 2,4 | 0,2 | 2,4 | 339/738 | 45,9 | 85/117 | 72,6 | 66/164 | 40,2 | 19,0 |
2039 | SAS | 82 | 32,1 | 14,2 | 4,7 | 4,9 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 461/1044 | 44,2 | 123/160 | 76,9 | 117/329 | 35,6 | 17,0 |
2038 | LAL | 61 | 35,9 | 14,5 | 3,8 | 6,7 | 2,2 | 0,1 | 1,9 | 352/735 | 47,9 | 110/146 | 75,3 | 69/184 | 37,5 | 18,6 |
2037 | DEN | 82 | 34,9 | 12,6 | 3,6 | 7,4 | 2,1 | 0,1 | 1,4 | 400/892 | 44,8 | 132/165 | 80,0 | 102/256 | 39,8 | 18,1 |
2036 | DEN | 78 | 28,4 | 12,6 | 3,4 | 5,5 | 1,7 | 0,1 | 1,5 | 389/857 | 45,4 | 109/141 | 77,3 | 95/243 | 39,1 | 15,4 |
2035 | BKN | 82 | 22,4 | 7,9 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 0,1 | 1,1 | 250/593 | 42,2 | 73/89 | 82,0 | 77/197 | 39,1 | 9,4 |
2034 | BKN | 82 | 13,9 | 4,5 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 144/345 | 41,7 | 49/64 | 76,6 | 36/97 | 37,1 | 5,6 |
2033 | BKN | 82 | 14,3 | 5,9 | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 182/366 | 49,7 | 78/100 | 78,0 | 42/104 | 40,4 | 7,4 |
2032 | BKN | 7 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 1,1 |
Total | - | 614 | 26,7 | 10,4 | 3,0 | 4,8 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 2519 / 5576 | 45,2 | 761 / 984 | 77,3 | 606 / 1577 | 38,4 | 13,3 |