C Mike Gminski
Inside Scoring | B+ | Post Def. | B- | Strength | A- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | D | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | A+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIN | 40 | 25,1 | 10,0 | 8,5 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 156/340 | 45,9 | 89/129 | 69,0 | 0/0 | 0,0 | 15,4 |
2039 | MIN | 72 | 23,2 | 8,7 | 7,3 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 234/580 | 40,3 | 156/231 | 67,5 | 0/0 | 0,0 | 12,6 |
2038 | MIN | 79 | 8,6 | 3,1 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 91/257 | 35,4 | 65/100 | 65,0 | 0/1 | 0,0 | 4,0 |
2037 | MIN | 45 | 22,0 | 11,8 | 6,9 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 207/425 | 48,7 | 119/169 | 70,4 | 0/0 | 0,0 | 14,2 |
2036 | MIN | 82 | 23,7 | 9,9 | 7,4 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 295/714 | 41,3 | 222/322 | 68,9 | 0/0 | 0,0 | 12,9 |
2035 | TOR | 73 | 31,3 | 13,2 | 10,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 355/801 | 44,3 | 253/365 | 69,3 | 0/0 | 0,0 | 17,7 |
2034 | TOR | 80 | 30,9 | 12,6 | 9,6 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 384/847 | 45,3 | 240/345 | 69,6 | 0/0 | 0,0 | 17,2 |
2033 | TOR | 82 | 32,8 | 15,6 | 10,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 482/1204 | 40,0 | 317/466 | 68,0 | 0/0 | 0,0 | 17,1 |
2032 | TOR | 76 | 27,2 | 10,9 | 7,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 312/714 | 43,7 | 201/301 | 66,8 | 0/1 | 0,0 | 13,9 |
Total | - | 629 | 25,1 | 10,6 | 7,8 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 2516 / 5882 | 42,8 | 1662 / 2428 | 68,5 | 0 / 0 | 0,0 | 13,8 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIN | 40 | 25,1 | 10,0 | 8,5 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 156/340 | 45,9 | 89/129 | 69,0 | 0/0 | 0,0 | 15,4 |
2039 | MIN | 72 | 23,2 | 8,7 | 7,3 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 234/580 | 40,3 | 156/231 | 67,5 | 0/0 | 0,0 | 12,6 |
2038 | MIN | 79 | 8,6 | 3,1 | 2,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 91/257 | 35,4 | 65/100 | 65,0 | 0/1 | 0,0 | 4,0 |
2037 | MIN | 45 | 22,0 | 11,8 | 6,9 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 207/425 | 48,7 | 119/169 | 70,4 | 0/0 | 0,0 | 14,2 |
2036 | MIN | 82 | 23,7 | 9,9 | 7,4 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 295/714 | 41,3 | 222/322 | 68,9 | 0/0 | 0,0 | 12,9 |
2035 | TOR | 73 | 31,3 | 13,2 | 10,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 355/801 | 44,3 | 253/365 | 69,3 | 0/0 | 0,0 | 17,7 |
2034 | TOR | 80 | 30,9 | 12,6 | 9,6 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 384/847 | 45,3 | 240/345 | 69,6 | 0/0 | 0,0 | 17,2 |
2033 | TOR | 82 | 32,8 | 15,6 | 10,1 | 1,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 482/1204 | 40,0 | 317/466 | 68,0 | 0/0 | 0,0 | 17,1 |
2032 | TOR | 76 | 27,2 | 10,9 | 7,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 312/714 | 43,7 | 201/301 | 66,8 | 0/1 | 0,0 | 13,9 |
Total | - | 629 | 25,1 | 10,6 | 7,8 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 2516 / 5882 | 42,8 | 1662 / 2428 | 68,5 | 0 / 0 | 0,0 | 13,8 |