PG Andrew Toney
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | A | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | E |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 36 | 16,6 | 5,2 | 1,4 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 76/178 | 42,7 | 21/30 | 70,0 | 14/44 | 31,8 | 6,8 |
2039 | BOS | 49 | 14,3 | 4,5 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 84/186 | 45,2 | 30/36 | 83,3 | 21/45 | 46,7 | 4,5 |
2038 | PHX | 18 | 8,6 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 17/33 | 51,5 | 2/2 | 100,0 | 4/11 | 36,4 | 2,5 |
2037 | SAS | 86 | 24,3 | 9,9 | 2,8 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 342/755 | 45,3 | 81/107 | 75,7 | 84/200 | 42,0 | 10,7 |
2036 | CHI | 82 | 33,8 | 18,6 | 3,4 | 6,8 | 1,5 | 0,1 | 3,2 | 601/1320 | 45,5 | 190/245 | 77,6 | 132/337 | 39,2 | 17,7 |
2035 | CHI | 70 | 30,2 | 14,8 | 3,5 | 3,8 | 1,3 | 0,1 | 2,1 | 411/951 | 43,2 | 119/164 | 72,6 | 94/243 | 38,7 | 13,1 |
2034 | CHI | 49 | 23,6 | 11,8 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 236/516 | 45,7 | 51/68 | 75,0 | 56/167 | 33,5 | 10,1 |
2033 | CHI | 53 | 29,7 | 11,6 | 4,0 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 243/549 | 44,3 | 63/86 | 73,3 | 66/175 | 37,7 | 11,5 |
2032 | SAS | 62 | 35,5 | 13,7 | 4,1 | 3,5 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 327/863 | 37,9 | 131/175 | 74,9 | 66/213 | 31,0 | 11,4 |
Total | - | 505 | 26,5 | 11,7 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 2337 / 5351 | 43,7 | 688 / 913 | 75,4 | 537 / 1435 | 37,4 | 11,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 36 | 16,6 | 5,2 | 1,4 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 76/178 | 42,7 | 21/30 | 70,0 | 14/44 | 31,8 | 6,8 |
2039 | BOS | 49 | 14,3 | 4,5 | 1,3 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 84/186 | 45,2 | 30/36 | 83,3 | 21/45 | 46,7 | 4,5 |
2038 | PHX | 18 | 8,6 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 17/33 | 51,5 | 2/2 | 100,0 | 4/11 | 36,4 | 2,5 |
2037 | SAS | 86 | 24,3 | 9,9 | 2,8 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 342/755 | 45,3 | 81/107 | 75,7 | 84/200 | 42,0 | 10,7 |
2036 | CHI | 82 | 33,8 | 18,6 | 3,4 | 6,8 | 1,5 | 0,1 | 3,2 | 601/1320 | 45,5 | 190/245 | 77,6 | 132/337 | 39,2 | 17,7 |
2035 | CHI | 70 | 30,2 | 14,8 | 3,5 | 3,8 | 1,3 | 0,1 | 2,1 | 411/951 | 43,2 | 119/164 | 72,6 | 94/243 | 38,7 | 13,1 |
2034 | CHI | 49 | 23,6 | 11,8 | 2,8 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 236/516 | 45,7 | 51/68 | 75,0 | 56/167 | 33,5 | 10,1 |
2033 | CHI | 53 | 29,7 | 11,6 | 4,0 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 243/549 | 44,3 | 63/86 | 73,3 | 66/175 | 37,7 | 11,5 |
2032 | SAS | 62 | 35,5 | 13,7 | 4,1 | 3,5 | 1,2 | 0,1 | 1,9 | 327/863 | 37,9 | 131/175 | 74,9 | 66/213 | 31,0 | 11,4 |
Total | - | 505 | 26,5 | 11,7 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 2337 / 5351 | 43,7 | 688 / 913 | 75,4 | 537 / 1435 | 37,4 | 11,1 |