- Best C 2011 :
Le poste de pivot de la first team est attribué à ….
Pau Gasol (Sac’to)
Chris Bosh n’étant plus dans la course, c’est Pau qu’aura le titre

Vu la saison des Kings, autant dire que ce titre est mérité.
Et une nouvelle ligne de stats énorme pour Pau.
G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
82 | 35,4 | 27,9 | 11,0 | 2,5 | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 842/1716 | 49,1 | 602/776 | 77,6 | 0/0 | 0,0 | 28,9 |
L’avis de Modjo : « cette année les Kings ont carburé au Gasol »
2. Best PF 2011 :
Voici un poste sur lequel la densité est grande.
Ci-après, notre sélection des meilleurs PF :
NAME | MIN | PTS | REB | FG% | FT% | RKG | |
Carlos Boozer | Raptors | 33,8 | 25,6 | 11,5 | 48,8 | 74 | 25,3 |
Zach Randolph | Knicks | 33,8 | 19,6 | 12,5 | 46,2 | 84,3 | 24,9 |
Josh Smith | Bucks | 34,2 | 18,9 | 11,5 | 43,7 | 67,4 | 25 |
LaMarcus Aldridge | Wizards | 33,5 | 20 | 10,7 | 43,9 | 81,7 | 24,1 |
David Lee | Suns | 33,3 | 19,3 | 11,9 | 45,1 | 76,1 | 23,9 |
Dirk Nowitzki | Mavericks | 32,8 | 21,6 | 10 | 43,7 | 80,9 | 22,9 |
Kevin Love | Kings | 32,3 | 18,3 | 11,3 | 45,4 | 65,8 | 21,8 |
Kevin Garnett | Bulls | 32,1 | 22,3 | 9,4 | 43,3 | 71 | 20,9 |
Robert Traylor | Jazz | 34,1 | 19,7 | 12 | 44,8 | 57,7 | 22 |
Emeka Okafor | Magic | 32 | 17,7 | 10,6 | 47 | 58 | 20,6 |
Blake Griffin | Warriors | 34,1 | 21,1 | 10,1 | 45,5 | 72,2 | 21,5 |
Kenyon Martin | Grizzlies | 33,9 | 18,5 | 10,2 | 45 | 71,9 | 21 |
Elton Brand | Pistons | 33,4 | 14,9 | 9,9 | 45,2 | 76,1 | 20,3 |
Rashard Lewis | Clippers | 35,3 | 15,1 | 10,4 | 43,5 | 67,4 | 21,3 |
Alors, après Robert Traylor et Rashard Lewis retenus dans la 3rd et 2nd Team, quel est le meilleur PF de la saison ?
Boozer, Randolph, Smith, LMA ?
Et le poste de PF de la first team est attribué à ….
Josh Smith (Milwaukee) !!
C’est sûr que Boozer, Randolph et LMA auraient mérité mieux, mais rien à dire, Josh Smith fait un très beau Best PF 2011 !
L’avis de Modjo : « Randolph est vraiment le meilleur PF 2011, y’a rien à dire ! »
3. Best SF :
Bon là, autant le dire, aucun supens :
NAME | MIN | PTS | REB | FG% | FT% | 3P% | RKG | |
LeBron James | Heat | 38,3 | 23,8 | 8,4 | 47,6 | 73,7 | 42,7 | 27,3 |
Kevin Durant | Pacers | 36,2 | 24,6 | 8,5 | 47,3 | 82,2 | 47,4 | 25,1 |
SAR | Rockets | 33 | 18,2 | 7,6 | 43,8 | 79,4 | 40,5 | 18,6 |
Bravo LEBRON JAMES !!!
Encore une saison énorme pour Lebron à titre individuel même si terminée en queue de poisson contre les Pacers.
Et que dire de ses récompenses individuelles, à seulement 25 ans !
2010 – All-Star Game Participant
2010 – All-League First Team
2010 – All-Defensive Team
2009 – Playoff MVP
2009 – All-Star Game Participant
2009 – All-Star Game MVP
2009 – All-League Second Team
2008 – All-Star Game Participant
2008 – All-League First Team
2008 – All-Defensive Second Team
2007 – All-Star Game Participant
2007 – All-League First Team
2007 – All-Defensive Second Team
2006 – All-Star Game Participant
2006 – All-League First Team
2005 – All-Star Rookie Game Participant
2005 – All-Star Game Participant
2005 – All-League Second Team
2004 – All-Star Rookie Game Participant
2004 – All-Star Game Participant
2004 – All-Rookie Team
2004 – All-League Second Team
L’avis de Modjo : « C’est moi qui lui ait tout appris aux Knicks ! »
Best SG :
Même si Artest et surtout Kevin Martin (sans aucun parti pris) peuvent être déçus de ne pas avoir été récompensés de leur belle saison,
POS | NAME | MIN | PTS | REB | FG% | FT% | 3P% | RKG | |
SG | Carmelo Anthony | Pistons | 38,9 | 35,2 | 8 | 48,3 | 81,3 | 46,4 | 31,3 |
SG | Ron Artest | Pacers | 37,5 | 27,6 | 6,4 | 45,5 | 85,8 | 42,9 | 24,7 |
SG | Kobe Bryant | Knicks | 39,1 | 25,7 | 6,9 | 46,4 | 86,6 | 38,3 | 25,3 |
SG | Kevin Martin | Spurs | 34,5 | 19,6 | 5,6 | 51 | 94,6 | 48,8 | 20 |
Aucun suspens non plus pour cette récompense,
Le poste de SG de la first team est bien sûr attribué à CARMELO ANTHONY !
Le top 10 de ses meilleures perfs de la saison vaut mieux qu’un grand discours :
Day | Team | Opponent | Min | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | Reb | Ast | Stl | Blk | Tos | Fls | Pts | Rk |
5 | Pistons | Bucks | 41 | 26 | 39 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 64 |
96 | Pistons | Lakers | 42 | 21 | 31 | 7 | 8 | 5 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 54 | 62 |
118 | Pistons | Knicks | 43 | 19 | 32 | 3 | 6 | 5 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 46 | 53 |
94 | Pistons | Hawks | 38 | 19 | 33 | 2 | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 43 | 53 |
113 | Pistons | Magic | 41 | 20 | 32 | 3 | 8 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 54 | 51 |
46 | Pistons | Bucks | 45 | 18 | 40 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 49 |
105 | Pistons | Bucks | 43 | 19 | 32 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 48 | 48 |
39 | Pistons | 76ers | 40 | 19 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 46 | 47 |
35 | Pistons | Jazz | 39 | 21 | 39 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 46 |
95 | Pistons | Celtics | 39 | 16 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 42 | 45 |
L’avis de Modjo : « Melo devant Kobe, ça sent le Piston ! »
5. Best PG :
Autant il n’y avait pas match pour les postes de SG et SF, autant le titre de meilleur PG 2011 fut très disputé.
Jugez plutôt ce classement :
POS | NAME | MIN | PTS | REB | FG% | FT% | 3P% | RKG | |
PG | Leandro Barbosa | Heat | 38,6 | 30,9 | 3,8 | 46,5 | 78,7 | 42,9 | 28,2 |
PG | Chris Paul | Lakers | 39,9 | 24,2 | 5,4 | 49,3 | 72,9 | 40,1 | 27,7 |
PG | Nate Robinson | Wizards | 38,8 | 23,8 | 5,4 | 45,9 | 75 | 40,8 | 25,9 |
PG | Dwyane Wade | Bulls | 38,2 | 16,8 | 5,9 | 47 | 82,7 | 35,2 | 22,9 |
PG | Deron Williams | Pistons | 38,4 | 17,7 | 6,1 | 45,7 | 67,4 | 40,3 | 21 |
PG | Tony Parker | Magic | 38,7 | 12,5 | 5 | 42 | 68,4 | 26,9 | 20,9 |
PG | Mike Bibby | Jazz | 38,9 | 16,1 | 4 | 44,6 | 79,8 | 30,4 | 20,6 |
PG | Derrick Rose | Grizzlies | 37,1 | 16,8 | 4,8 | 44,5 | 75,4 | 33,6 | 20,5 |
PG | Raymond Felton | Pacers | 34,1 | 15,3 | 4 | 43,1 | 71 | 34,2 | 18,7 |
PG | Jay Williams | Spurs | 31,3 | 17,8 | 3,7 | 48,1 | 83,2 | 44 | 18,2 |
PG | Gilbert Arenas | Rockets | 34,8 | 19,9 | 3,4 | 44,9 | 81 | 36,9 | 18,2 |
PG | John Wall | Hawks | 35,6 | 14,8 | 5 | 42,1 | 73,7 | 35 | 18,2 |
PG | Stephen Curry | Knicks | 34,6 | 14,1 | 4 | 46,6 | 75,2 | 38,9 | 17,7 |
PG | Mike Conley | Clippers | 36,9 | 13,8 | 4,9 | 42,8 | 73,6 | 32,9 | 17,5 |
La surprise est quand même de voir D Wade lauréat de la 3rd team.
Ce qui signifie que CP3 ou Nate Robinson n’aura pas de récompense cette année…
Le meilleur PG 2011 est …
Nate ROBINSON (Washington)
Bravo à lui !
L’avis de Modjo : « Pauvre CP3, il lui a fait la raie Nate ! »

La 1st team 2011 :
C : Pau Gasol (Sac’to)
PF : Josh Smith (Milwaukee)
SF : LeBron James (Miami)
SG : Carmelo Anthony (Detroit)
PG : Nate Robinson (Washington)
MVP 2011 – MVP 2011 – MVP 2011 – MVP 2011 – MVP 2011 – MVP 2011
Et le MVP 2011
Est
CARMELO ANTHONY – DETROIT PISTONS
Meilleur marqueur
2nd au rk (alors que le rk avantage plutôt les C, PF et PG)
Quelle saison !
Encore top jipé, des bonnes blagues
La plus grosse reste Melo et ses 36wins……..
Carmelo MVP alors que les Pistons ne vont pas en PO!!!!!!
Très bon article en tout cas!
Merci Jipé.
Je rejoins les autres pour Melo Mvp…
Je pense qu’un Pau Gasol voire même Kobe (objectivement) aurait mérité.
suis assez d’accord.
Peut être une piste avec le classement des meilleurs marqueurs de l’histoire wonba :
1 SG – Carmelo Anthony Pistons 33,3 2008
2 SG – Ray Allen Suns 33,0 2006
3 SG – Ray Allen Suns 32,8 2005
4 PG – Leandro Barbosa Spurs 32,4 2009
5 SG – Carmelo Anthony Pistons 32,2 2010
Et cette année il plante 35,2 ppg
Mais bon, suis pas convaincu
Ce jeu de mots avec Nate …
Du même avis que les autres, 36 wins et le MVP c’est pas beau
Carmelo a quand même été monstrueux individuellement, mais ça pique un MVP à seulement 36 wins et absent des playoffs.
DWade 3rd Team j’aurais pensé à une récompense du bon bilan des Bulls, mais avec le sacre d’Anthony j’en suis plus vraiment sûr ^^
C’est là qu’on voit le peu de bon SG et C sur won, vivement la prochaine draft pour ajouter quelques extérieurs !
Sinon Mélo mvp alors qu’il marche sur la ligue à titre personnel pourquoi pas, mais sur le plan collectif est-ce qu’un gars qui plante 35pts sans emmener son équipe en POs est vraiment « valuable » ?
Au fait le 6th man est Brook Lopez
Mérité!
Bien content de voir Nate récompensé ! Il a fait taire une bonne fois pour toutes les critiques à son égard: « je crois pas en Nate », « il est trop petit » etc.