Maurice Cheeks
Ratings 2040
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C- |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | A | Jumping | C |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | A+ | Stealing | B- | ||
Passing | A+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2041
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | -3 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -3 | Stealing | -5 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -26
Voir les TC d'un autre joueur :