Sedale Threatt
Ratings 2040
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | B- | ||
Handling | A- | Stealing | A+ | ||
Passing | B+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2041
Inside Scoring | +4 | Post Def. | +5 | Strength | +1 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | +3 | Stealing | +4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +17
Voir les TC d'un autre joueur :