Caron BUTLER on the block

Les bons SF sont rares surtout à l’ouest.

Je teste le Marché pour l’un d’entre eux : Caron Butler.

Butler est un pur SF à qui tourne à 16 ppg en carrière et 17,6 ppg cette année en étant rarement option.

Je vous laisse juger :

Ins Out Han Def Reb Pot
B B- B- B- C C

Season Stats

YR TEAM G MIN PPG RPG APG SPG BPG TPG FG/FGA FG% FT/FTA FT% 3P/3PA 3P% RKG
2013 SAS 45 32,4 17,6 5,8 2,9 1,0 0,2 2,2 316/700 45,1 126/179 70,4 35/117 29,9 15,7
2012 POR 77 35,6 17,2 5,9 5,0 1,1 0,3 2,7 518/1113 46,5 219/303 72,3 66/194 34,0 18,0
2011 TOR 73 35,5 17,3 6,8 4,8 1,3 0,2 2,4 485/1065 45,5 224/300 74,7 66/190 34,7 18,9
2010 TOR 73 21,6 8,8 3,2 2,1 0,9 0,2 1,6 253/546 46,3 118/163 72,4 18/74 24,3 9,0
2009 DEN 82 34,7 18,9 5,8 5,6 1,2 0,2 3,4 615/1248 49,3 245/345 71,0 76/207 36,7 19,4
2008 DEN 73 38,4 15,5 6,1 8,5 1,0 0,1 3,6 449/947 47,4 201/278 72,3 30/110 27,3 19,7
2007 DEN 82 35,6 17,6 6,3 4,4 1,2 0,2 3,1 568/1259 45,1 238/354 67,2 68/205 33,2 16,7
2006 DEN 82 30,8 16,0 4,7 4,0 1,2 0,1 2,3 543/1132 48,0 161/250 64,4 67/203 33,0 15,6
2005 DEN 76 35,3 14,7 5,6 5,3 1,2 0,2 3,4 435/944 46,1 216/319 67,7 34/118 28,8 15,6
2004 UTA 58 35,3 16,3 5,9 4,4 1,3 0,4 3,1 360/854 42,2 186/261 71,3 39/169 23,1 15,4
2003 UTA 82 35,3 16,6 6,1 4,5 1,3 0,5 3,3 526/1189 44,2 230/342 67,3 76/230 33,0 16,3
TOTAL 803 33,7 16,0 5,6 4,8 1,2 0,2 2,9 5068 /
10997
46,1 2164 /
3094
69,9 575 /
1817
31,6 16,5

En plus, il bénéficie d’un contrat sympa :

Year 1 : 7 819 000 $
Year 2 : 8 600 900 $
Year 3 : 9 382 891 $
Year 4 : 10 164 799 $
Year 5 : 0 $
Year 6 : 0 $
Year 7 : 0 $

Pas de recherches particulière en retour, juste des offres

 

A vos Whatsapp, mp, …

 

ps : on arrêté la télépathie, ça ne marche pas bien, je n’ai jamais reçu l’offre de crap la dernière fois

About jipepovich

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.