Jay Humphries
Ratings 2040
Inside Scoring | C- | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | A- | Drive Def. | B- | ||
Handling | A- | Stealing | B- | ||
Passing | A | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2041
Inside Scoring | -5 | Post Def. | +5 | Strength | 0 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +11 | Jumping | -3 |
Three Point | +6 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | +1 | Stealing | +1 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +20
Voir les TC d'un autre joueur :