Steve Colter
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +2 | Strength | -1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | 0 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -2 | Stealing | -3 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -5 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -17
Voir les TC d'un autre joueur :