Seth Dickau
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | B | Strength | A- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | D | Jumping | C |
Three Point | C- | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | D | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | D | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +10 | Strength | -1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | 0 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | +5 | Stealing | +2 | ||
Passing | +6 | Shot Blocking | +8 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +7 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +29
Voir les TC d'un autre joueur :