Oscar Schmidt
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C- | Jumping | C |
Three Point | B+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -1 | Strength | +2 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
Three Point | +2 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -4 | Stealing | +4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :