Oscar Schmidt
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | B- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | C- | Jumping | C |
| Three Point | B+ | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C+ | ||
| Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | B- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +5 | Post Def. | +5 | Strength | -2 |
| Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +1 |
| Three Point | -2 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | -4 | Stealing | -3 | ||
| Passing | +5 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -2 | ||
| Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +5
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA