Ratings 2040
Inside Scoring | F | Post Def. | F | Strength | F |
Jumpshot | F | Perimeter Def. | F | Jumping | F |
Three Point | F | Drive Def. | F | ||
Handling | F | Stealing | F | ||
Passing | F | Shot Blocking | F | ||
Quickness | F | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | F |
Ratings 2041
Inside Scoring | +69 | Post Def. | +16 | Strength | +43 |
Jumpshot | +85 | Perimeter Def. | +59 | Jumping | +81 |
Three Point | +67 | Drive Def. | +56 | ||
Handling | +66 | Stealing | +69 | ||
Passing | +60 | Shot Blocking | +15 | ||
Quickness | +47 | Off. Rebound | +23 | ||
Def. Rebound | +18 |
Différence n-1 : +774
Voir les TC d'un autre joueur :