Sam Bowie
Ratings 2040
Inside Scoring | C+ | Post Def. | A+ | Strength | B- |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | D | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | A+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2041
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -4 | Strength | -2 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +4 | Stealing | +3 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -2
Voir les TC d'un autre joueur :