Ennis Whatley
Ratings 2040
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B | Jumping | C+ |
Three Point | E | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | A | ||
Passing | B | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2041
Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | +1 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +2 | Stealing | +5 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -1
Voir les TC d'un autre joueur :