Billy Thompson
Ratings 2040
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
Inside Scoring | -3 | Post Def. | 0 | Strength | -3 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +3 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | -1 | Stealing | +1 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +2
Voir les TC d'un autre joueur :