Kevin Edwards
Ratings 2040
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | A- | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | E | Stealing | A- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +3 |
Three Point | +3 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -5 | Stealing | +1 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :