Tom Chambers
Ratings 2040
| Inside Scoring | A | Post Def. | B- | Strength | B |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | A- |
| Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C+ | Stealing | C- | ||
| Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | B | Off. Rebound | B+ | ||
| Def. Rebound | A+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -4 | Strength | -3 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -6 |
| Three Point | -1 | Drive Def. | -3 | ||
| Handling | -2 | Stealing | -1 | ||
| Passing | -3 | Shot Blocking | -4 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | +1 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -29
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA