C’est la loose !

Allez, un concours pour pimenter la dernière vague de saison régulière…

Afficher l'image d'origine

Classer les équipes par conférence de la 9ème place à la dernière en indiquant leur bilan final comme dans l’exemple ci-dessous :

Conférence Ouest :

Rang Club Victoires Défaites
9 SuperSonics 41 41
10 Nuggets 40 42
11 Clippers 35 47
12 Mavericks 35 47
13 Timberwolves 36 46
14 Jazz 32 50

Conférence Est :

Rang Club Victoires Défaites
9 Bulls 43 39
10 Raptors 43 39
11 Wizards 41 41
12 Bucks 38 44
13 Cavaliers 33 49
14 76ers 34 48
15 Nets 33 49

Question subsidiaire pour départager en cas d’égalités :

  • Quel sera le total de défaites pour les équipes de la Conférence Est non qualifiées pour les playoffs ?

Merci de me faire parvenir vos réponses par MP avant samedi matin 8h59.

A vous de jouer !!!

Les pronos :

Tkalba Le Dauphin Crap10 TonyPop
9 Sonics 42 Warriors 46 Sonics 43 Grizzlies 45
10 Nuggets 44 Nugets 46 Nuggets 47 Nuggets 46
11 Mavs 51 Mavs 50 Mavs 51 Clippers 50
12 Clippers 52 Clippers 51 Clippers 52 Mavs 52
13 Wolves 54 Wolves 52 Wolves 54 Wolves 53
14 Jazz 56 Jazz 56 Jazz 56 Jazz 56
9 Hornets 42 Bulls 42 Bulls 42 Bulls 41
10 Raptors 44 Wizards 44 Wizards 43 Raptors 42
11 Wizards 45 Raptors 47 Raptors 47 Wizards 43
12 Bucks 47 Bucks 47 Bucks 48 Bucks 48
13 Cavs 53 Cavs 52 Cavs 53 Cavs 54
14 76ers 54 Nets 53 76ers 53 76ers 55
15 Nets 56 76ers 55 Nets 54 Nets 56
341 340 340 319
Magic Modjo21 Jipepovitch Myster
9 Rockets 44 Sonics 43 Sonics 43 Warriors 43
10 Nuggets 47 Nuggets 45 Nuggets 47 Nuggets 46
11 Mavs 51 Mavs 50 Mavs 51 Mavs 50
12 Clippers 52 Clippers 51 Clippers 52 Wolves 50
13 Wolves 53 Wolves 52 Wolves 53 Clippers 51
14 Jazz 56 Jazz 55 Jazz 56 Jazz 55
9 Bulls 42 Bulls 43 Hornets 41 Bulls 42
10 Raptors 44 Wizards 44 Wizards 46 Raptors 44
11 Wizards 45 Raptors 46 Raptors 46 Wizards 45
12 Bucks 48 Bucks 47 Bucks 48 Bucks 47
13 76ers 53 Cavs 51 Cavs 52 Cavs 53
14 Cavs 54 76ers 54 76ers 53 76ers 53
15 Nets 56 Nets 54 Nets 55 Nets 54
342 339 348 338

Et les bonnes réponses :

Rockets 45
Nuggets 46
Clippers 50
Mavs 50
Wolves 52
Jazz 56
Bulls 42
Wizards 44
Raptors 46
Bucks 48
Cavs 52
Nets 54
76ers 54
340

About Myster

5 rebonds

  1. Tendu comme un string à l’Ouest !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A voté

  2. Et les résultats…

    1 Le Dauphin 22 points
    2 TonyPop 16 points
    3 Jipepovitch 15 points

    4 Crap10 14 points
    5 Modjo21 14 points
    6 Magic 12 points
    7 Myster 11 points
    8 Tkalba 7 points

    Les 3 1ers gagnent le cash prévu pour un concours, féliciations à eux et à Ben en particulier pour sa clairvoyance 😉

  3. Merde je l’ai zappé celui là en loose je suis pas mal pourtant en ce moment mais Ben est clairement au dessus je pense 😀

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.