Skyler Mitchell
Ratings 2040
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2041
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +4 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | -2 |
Three Point | -4 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +5 | Stealing | -1 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +10
Voir les TC d'un autre joueur :