Cris Allman
Ratings 2040
| Inside Scoring | C- | Post Def. | B- | Strength | B+ |
| Jumpshot | C- | Perimeter Def. | D | Jumping | C |
| Three Point | F | Drive Def. | E | ||
| Handling | C- | Stealing | D | ||
| Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | C |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +1 | Post Def. | +7 | Strength | +2 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | 0 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +4 | ||
| Handling | -2 | Stealing | +3 | ||
| Passing | +4 | Shot Blocking | +9 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | +6 | ||
| Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +41
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA