Mike Williams
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | B |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | F | Shot Blocking | B- | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
| Def. Rebound | C+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -1 | Post Def. | +3 | Strength | +1 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | 0 | Stealing | -4 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | +3 | ||
| Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : +2
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA