Chucky Brown
Ratings 2040
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2041
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
Jumpshot | +5 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | 0 |
Three Point | +6 | Drive Def. | +6 | ||
Handling | -2 | Stealing | 0 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +23
Voir les TC d'un autre joueur :