Doug West
Ratings 2040
| Inside Scoring | C- | Post Def. | C- | Strength | C |
| Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
| Three Point | C+ | Drive Def. | C | ||
| Handling | C | Stealing | C+ | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -4 | Post Def. | +1 | Strength | +1 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +3 |
| Three Point | -5 | Drive Def. | +6 | ||
| Handling | 0 | Stealing | +3 | ||
| Passing | -3 | Shot Blocking | 0 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | -5 | ||
| Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA