Leonard Taylor
Ratings 2040
| Inside Scoring | C- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
| Three Point | F | Drive Def. | C- | ||
| Handling | C- | Stealing | C | ||
| Passing | F | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | D | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -5 | Post Def. | +4 | Strength | -1 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | -2 |
| Three Point | +1 | Drive Def. | +8 | ||
| Handling | +1 | Stealing | +1 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | -1 | Off. Rebound | +5 | ||
| Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : +9
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA