Jay Taylor
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C- |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
| Three Point | E | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C | Stealing | B- | ||
| Passing | E | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | B+ | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +4 | Post Def. | 0 | Strength | 0 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +2 |
| Three Point | +1 | Drive Def. | -1 | ||
| Handling | +2 | Stealing | +2 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | +5 | ||
| Quickness | +3 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +19
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA