Larry Bird
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | B | Strength | C+ |
Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
Three Point | A- | Drive Def. | C- | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
Jumpshot | +4 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | -2 |
Three Point | -3 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -2 | Stealing | -5 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -32
Voir les TC d'un autre joueur :