Alvan Adams
Ratings 2040
| Inside Scoring | A- | Post Def. | A+ | Strength | B- |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | B |
| Three Point | D | Drive Def. | D | ||
| Handling | C | Stealing | C | ||
| Passing | C+ | Shot Blocking | C+ | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | A+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -3 | Strength | -3 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | 0 |
| Three Point | +1 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | -3 | Stealing | -4 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | -3 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -25
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA