Pooh Richardson
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C- |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | C+ |
| Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
| Handling | B | Stealing | B | ||
| Passing | B+ | Shot Blocking | E | ||
| Quickness | B+ | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | D |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | -1 | Strength | -1 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | 0 |
| Three Point | +5 | Drive Def. | +1 | ||
| Handling | +1 | Stealing | -2 | ||
| Passing | +5 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : +2
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA