Benoit Benjamin
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | B | Strength | A+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | A- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | A | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | 0 | Strength | -4 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +8 | ||
Handling | -3 | Stealing | -4 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +7 |
Différence n-1 : +1
Voir les TC d'un autre joueur :