Manute Bol
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | A | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | F | Jumping | C |
Three Point | E | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | D | ||
Passing | E | Shot Blocking | A+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -3 | Strength | +3 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -5 | Stealing | 0 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -5 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :