Manute Bol
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | A- | Strength | B |
| Jumpshot | C | Perimeter Def. | F | Jumping | C |
| Three Point | E | Drive Def. | C | ||
| Handling | C+ | Stealing | D | ||
| Passing | E | Shot Blocking | A+ | ||
| Quickness | C- | Off. Rebound | C+ | ||
| Def. Rebound | B- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +3 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
| Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | +2 | Stealing | -2 | ||
| Passing | 0 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | +2 | Off. Rebound | +1 | ||
| Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -3
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA