Billy Bowen
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | D | Jumping | B |
Three Point | B | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +5 | Stealing | -2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +13
Voir les TC d'un autre joueur :