J.R. Reid
Ratings 2040
| Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | A |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | C | Stealing | C+ | ||
| Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
| Def. Rebound | B |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +1 | Post Def. | 0 | Strength | -1 |
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +2 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
| Handling | +4 | Stealing | 0 | ||
| Passing | +1 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | -2 | Off. Rebound | -3 | ||
| Def. Rebound | +7 |
Différence n-1 : +8
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA