Alvin Robertson
Ratings 2040
Inside Scoring | B | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | A+ | Jumping | B |
Three Point | A- | Drive Def. | B+ | ||
Handling | B- | Stealing | A | ||
Passing | A- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | A | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2041
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -1 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +2 | Stealing | -3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :