Campy Russell
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B+ |
Three Point | A | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | A- | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -1 | Strength | -4 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -2 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -2 | Stealing | -4 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -20
Voir les TC d'un autre joueur :