Jamaal Wilkes
Ratings 2040
| Inside Scoring | B+ | Post Def. | D | Strength | B- | 
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B | 
| Three Point | B | Drive Def. | A- | ||
| Handling | B+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | C | Shot Blocking | C- | ||
| Quickness | A- | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C+ | 
Ratings 2041
| Inside Scoring | 0 | Post Def. | +1 | Strength | 0 | 
| Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 | 
| Three Point | -4 | Drive Def. | -3 | ||
| Handling | -5 | Stealing | +1 | ||
| Passing | -1 | Shot Blocking | -5 | ||
| Quickness | -3 | Off. Rebound | +1 | ||
| Def. Rebound | -5 | 
Différence n-1 : -27
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA