Carl Lewis
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | C- | Perimeter Def. | D | Jumping | A |
Three Point | D | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | A+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -5 | Post Def. | +1 | Strength | +2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | -4 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +3 | Stealing | +2 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :