Dyron Nix
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | C+ | 
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- | 
| Three Point | F | Drive Def. | C | ||
| Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
| Passing | E | Shot Blocking | D | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | C- | ||
| Def. Rebound | C | 
Ratings 2041
| Inside Scoring | -5 | Post Def. | +5 | Strength | +2 | 
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | +1 | 
| Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
| Handling | -3 | Stealing | -1 | ||
| Passing | -2 | Shot Blocking | -4 | ||
| Quickness | +1 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | +1 | 
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA