Joe Dumars
Ratings 2040
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | B- | ||
Handling | A+ | Stealing | C | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2041
Inside Scoring | +4 | Post Def. | -2 | Strength | +2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +3 |
Three Point | -4 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -3 | Stealing | +2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :