David Wood
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | C+ |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | F | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | Post Def. | Strength | |||
Jumpshot | Perimeter Def. | Jumping | |||
Three Point | Drive Def. | ||||
Handling | Stealing | ||||
Passing | Shot Blocking | ||||
Quickness | Off. Rebound | ||||
Def. Rebound |
Différence n-1 : -540
Voir les TC d'un autre joueur :