Ernie DiGregorio
Ratings 2040
| Inside Scoring | C+ | Post Def. | F | Strength | C- |
| Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B | Jumping | C+ |
| Three Point | B | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | B+ | Stealing | C- | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | C+ | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | C- |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -3 | Post Def. | +1 | Strength | -4 |
| Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
| Three Point | -3 | Drive Def. | -2 | ||
| Handling | +1 | Stealing | -4 | ||
| Passing | 0 | Shot Blocking | -1 | ||
| Quickness | -5 | Off. Rebound | -4 | ||
| Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -32
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA