A.C. Green
Ratings 2040
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | B+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2041
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +2 | Strength | +2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | -2 | Stealing | +4 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +21
Voir les TC d'un autre joueur :