Thurl Bailey
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | B+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | F | Jumping | C+ |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -3 | Strength | +1 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | -1 | Stealing | +2 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -10
Voir les TC d'un autre joueur :