Rocky Rice
Ratings 2040
| Inside Scoring | D | Post Def. | E | Strength | A+ |
| Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
| Three Point | D | Drive Def. | C+ | ||
| Handling | C- | Stealing | C+ | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | C | ||
| Quickness | C- | Off. Rebound | A+ | ||
| Def. Rebound | A+ |
Ratings 2041
| Inside Scoring | -2 | Post Def. | -4 | Strength | -5 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -4 |
| Three Point | 0 | Drive Def. | +8 | ||
| Handling | 0 | Stealing | +3 | ||
| Passing | -4 | Shot Blocking | -3 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | +4 | ||
| Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA