Muggsy Bogues
Ratings 2040
| Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C- |
| Jumpshot | B | Perimeter Def. | B | Jumping | C+ |
| Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
| Handling | B+ | Stealing | A- | ||
| Passing | B- | Shot Blocking | F | ||
| Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
| Def. Rebound | E |
Ratings 2041
| Inside Scoring | +3 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
| Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -1 |
| Three Point | -3 | Drive Def. | -3 | ||
| Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
| Passing | +3 | Shot Blocking | -2 | ||
| Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
| Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :
Way of NBA