Greg Anderson
Ratings 2040
Inside Scoring | B | Post Def. | C | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2041
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -1 | Strength | +3 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +2 | Stealing | 0 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : +2
Voir les TC d'un autre joueur :